Aço evaporativo industrial da torre refrigerando da ATAC dos meios do fluxo transversal do CE
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | RESPECT |
Certificação: | CE |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1/conjunto |
---|---|
Preço: | $5,000.00 - $15,000.00/sets |
Detalhes da embalagem: | enviado pelo recipiente ou pelo caso de madeira |
Habilidade da fonte: | 30 grupos/grupos por Mês |
Informação detalhada |
|||
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, Manufacturing Usina, Casa Utilização, Obras, Propaganda Empresa | Tipo refrigerando: | Fluxo contrário |
---|---|---|---|
Material: | Metal | Tensão: | 380V/50Hz |
Dimensão (l*w*h): | Dependa de sua procura | Garantia: | 3 anos |
Razões de compra chaves: | Sustentável | Nome: | Torre refrigerando fechado |
Tempo de produção: | Tipicamente 3~4 semanas | Material do bocal de Sprazy: | ABS |
Suficiência da torre refrigerando: | dependa de sua torre refrigerando | Porto: | Porto de Shanghai |
Destacar: | Meios do fluxo transversal do CE,Torre refrigerando evaporativa da ATAC,Torre refrigerando evaporativa industrial |
Descrição de produto
Torre refrigerando aberta industrial refrigerar evaporativo da ATAC da certificação de aço do CE da torre refrigerando
Vantagens do produto
Porque a torre refrigerando fechado é refrigerar de circulação inteiramente fechado, não há nenhum resto que incorpora o sistema de encanamento refrigerando, tendo por resultado o bloqueio do encanamento;
A torre refrigerando fechado é refrigerada pela circulação da água macia, e nenhuma escala é produzida na baixa temperatura, que causa a escamação do sistema de encanamento refrigerando:
A torre refrigerando fechado ocupa uma área pequena, não a precisa de escavar uma associação, é-a fácil de localizar, salvar a água, e tem-na o consumo de baixa energia;
A torre refrigerando fechado adota o método refrigerando duplo de refrigerar de ar e da absorção evaporativa do calor, e a eficiência refrigerando é extremamente alta:
Pode diretamente refrigerar meios tais como a água, óleo, álcool, extinguindo o líquido, água salgada e o líquido químico, sem consumo do meio, e a composição são estáveis:
Devido ao ciclo fechado, o meio não é afetado pela situação, e não haverá nenhuma poluição do meio;
A perda de pressão da água refrigerando é menor do que aquela da torre refrigerando aberta.
Abaixo da informação são exigidos normalmente para saber para a seleção de um modelo e de uma solução os mais apropriados da torre:
Aplicação: | (Explicações: Onde as torres refrigerando serão usadas para? por exemplo para o sistema de HAVC, os compressores de ar, as fornalhas de derretimento, etc.) | |||
* taxa do volume de água: | ³ /h de m | (Explicações: Quantas toneladas de água exigidas pela hora?) | ||
* Temp de água da entrada.: | °C | (Explicações: Temperatura da água quente a ser refrigerada) | (igualmente descriped como da “a gota temperatura da água”) | |
* Temp de água da tomada.: | °C | (Explicações: Temperatura da água de refrigeração, geralmente será pelo menos o °C 3~4 mais alto do que o temp do molhado-bulbo.) | ||
* Temp do Molhado-bulbo.: | °C | (Explicações: O temp molhado o mais alto do bulbo. do lugar/área ou da cidade instalar a torre é essencial saber para avaliar o tamanho das torres) | ||
* fonte de alimentação: | (Explicações: as fases 380V/3 são padrão, que nós poderíamos ter no estoque, mas para torres personalizadas, o prazo de entrega poderia ser mais longo) |
Para discussões mais fáceis, 24 horas na linha serviço disponível: Yaling é em linha: skype: tang.yaling
Multidão. /WhatsApp/Wechat: 8618761578489
Muitos agradecimentos para seus interesses, e seu inquirem são sempre bem atendidos!